Envie de participer ?

Résultats 24e Challenge des Girondins Aimé BROUSTE à Bordeaux Grand Parc les 7 et 8 mai 2022.

Publié il y a 1 an par

Résultats 24e Challenge des Girondins Aimé BROUSTE à Bordeaux Grand Parc les 7 et 8 mai 2022.

Félicitations à l'ensemble des participants. Première compétition avec nuitée pour la plupart des nageurs du groupe. Bravo Mattéo pour tes 4 podiums ! Tous les résultats dans la suite de l'article.

Réultats :

Résultats des relais
9e 4x50 Nage Libre Dames Séries   02:36.46   633 pts  
10e 4x50 4 Nages Dames Séries   03:05.50   523 pts  
6e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries   02:25.85   573 pts  
8e 4x50 4 Nages Messieurs Séries   02:50.46   515 pts  
ANOUILH Clément (2009) FRA
47e 100 Nage Libre Messieurs Séries   01:36.60 0.00 149 pts  
30e 50 Dos Messieurs Séries   00:50.21 0.00 192 pts  
19e 50 Brasse Messieurs Séries   00:54.30 0.00 217 pts  
34e 50 Papillon Messieurs Séries   00:52.41 0.00 59 pts  
45e 100 4 Nages Messieurs Séries   01:52.69 0.00 107 pts  
8e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 02:50.46 0.00 515 pts  
BRIDIER Margaux (2011) FRA
39e 100 Nage Libre Dames Séries   01:28.47 0.00 341 pts  
41e 50 Dos Dames Séries   00:50.38 0.00 315 pts  
34e 100 Dos Dames Séries   01:48.01 0.00 283 pts  
18e 50 Brasse Dames Séries   00:49.38 0.00 472 pts  
--- 100 4 Nages Dames Séries   DSQ   ---  
9e 4x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 02:36.46 0.00 633 pts  
10e 4x50 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 03:05.50 0.00 523 pts  
CAILLE Matteo (2008) FRA
2e 100 Nage Libre Messieurs Séries   01:02.27 0.00 862 pts  
1er 400 Nage Libre Messieurs Séries   04:56.27 0.00 768 pts  
2e 100 Papillon Messieurs Séries   01:12.72 0.00 764 pts  
3e 100 4 Nages Messieurs Séries   01:11.89 0.00 813 pts  
2e 200 4 Nages Messieurs Séries   02:34.79 0.00 795 pts  
6e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 02:25.85 0.00 573 pts  
8e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 02:50.46 0.00 515 pts  
FOURNIER Lucas (2010) FRA
22e 100 Nage Libre Messieurs Séries   01:18.08 0.00 460 pts  
20e 200 Nage Libre Messieurs Séries   02:46.43 0.00 457 pts  
10e 400 Nage Libre Messieurs Séries   05:43.74 0.00 477 pts  
6e 100 Brasse Messieurs Séries   01:37.32 0.00 475 pts  
--- 200 4 Nages Messieurs Séries   DSQ   ---  
6e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 02:25.85 0.00 573 pts  
8e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 02:50.46 0.00 515 pts  
HERNANDEZ Luna (2011) FRA
56e 100 Nage Libre Dames Séries   01:39.84 0.00 158 pts  
48e 50 Dos Dames Séries   00:52.11 0.00 266 pts  
37e 50 Brasse Dames Séries   00:59.37 0.00 191 pts  
--- 50 Papillon Dames Séries   DSQ   ---  
45e 100 4 Nages Dames Séries   01:53.29 0.00 212 pts  
10e 4x50 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] 03:05.50 0.00 523 pts  
MASSE Lea (2009) FRA
31e 50 Nage Libre Dames Séries   00:39.68 0.00 426 pts  
42e 100 Nage Libre Dames Séries   01:31.27 0.00 290 pts  
32e 200 Nage Libre Dames Séries   03:15.91 0.00 340 pts  
42e 50 Dos Dames Séries   00:50.45 0.00 313 pts  
30e 100 Dos Dames Séries   01:46.36 0.00 306 pts  
36e 100 4 Nages Dames Séries   01:46.49 0.00 303 pts  
9e 4x50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 02:36.46 0.00 633 pts  
MAURY Gabriel (2009) FRA
26e 50 Nage Libre Messieurs Séries   00:34.98 0.00 522 pts  
31e 100 Nage Libre Messieurs Séries   01:22.14 0.00 377 pts  
--- 50 Dos Messieurs Séries   DSQ   ---  
23e 50 Papillon Messieurs Séries   00:43.27 0.00 281 pts  
36e 100 4 Nages Messieurs Séries   01:40.22 0.00 253 pts  
6e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 02:25.85 0.00 573 pts  
MELIN Loane (2009) FRA
7e 50 Nage Libre Dames Séries   00:33.24 0.00 753 pts  
10e 100 Nage Libre Dames Séries   01:14.20 0.00 671 pts  
6e 200 Nage Libre Dames Séries   02:36.49 0.00 757 pts  
5e 50 Dos Dames Séries   00:37.06 0.00 822 pts  
7e 100 Dos Dames Séries   01:21.50 0.00 753 pts  
9e 4x50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 02:36.46 0.00 633 pts  
10e 4x50 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 03:05.50 0.00 523 pts  
PLANTIN Léa (2010) FRA
37e 50 Nage Libre Dames Séries   00:42.65 0.00 306 pts  
49e 100 Nage Libre Dames Séries   01:36.24 0.00 208 pts  
36e 50 Dos Dames Séries   00:49.17 0.00 351 pts  
35e 100 Dos Dames Séries   01:48.08 0.00 282 pts  
41e 100 4 Nages Dames Séries   01:50.36 0.00 249 pts  
9e 4x50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 02:36.46 0.00 633 pts  
SEMPé Agatha (2009) FRA
28e 100 Nage Libre Dames Séries   01:24.46 0.00 423 pts  
31e 50 Dos Dames Séries   00:47.68 0.00 398 pts  
22e 100 Dos Dames Séries   01:40.03 0.00 401 pts  
10e 50 Brasse Dames Séries   00:45.38 0.00 620 pts  
12e 100 Brasse Dames Séries   01:38.90 0.00 643 pts  
10e 4x50 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 03:05.50 0.00 523 pts  
TAÏZOU Azzedine (2010) FRA
54e 50 Nage Libre Messieurs Séries   00:46.08 0.00 129 pts  
55e 100 Nage Libre Messieurs Séries   01:43.54 0.00 76 pts  
44e 50 Dos Messieurs Séries   00:56.79 0.00 65 pts  
39e 50 Papillon Messieurs Séries   00:58.09 0.00 4 pts  
6e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 02:25.85 0.00 573 pts  
TROMME Matthias (2010) FRA
41e 100 Nage Libre Messieurs Séries   01:28.01 0.00 272 pts  
40e 200 Nage Libre Messieurs Séries   03:12.54 0.00 221 pts  
21e 50 Dos Messieurs Séries   00:46.94 0.00 279 pts  
32e 50 Papillon Messieurs Séries   00:50.34 0.00 95 pts  
--- 100 4 Nages Messieurs Séries   DSQ   ---  
8e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 02:50.46 0.00 515 pts  
toute l'association

Commentaires