Championnat N2 Printemps 50m
Du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2017
Du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2017
Résultat
Championnat N2 Printemps 50m
Publié le par Yoann Bourthol
Compte-rendu
Résultat Poule A de Agen:
| LUCAZEAU Lukian (2001) FRA | ||||||
| 41e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:25.97 | 1037 pts | |||
| 49e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 00:56.88 | 1027 pts | |||
| 41e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:05.25 | 1003 pts | |||
| 42e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 04:35.42 | 918 pts | |||
| 2e | 50 Papillon Messieurs Finale C | 00:26.92 | 1091 pts | |||
| 31e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:27.34 | 1064 pts | |||
| NAFFAH Marie (2000) FRA | ||||||
| 51e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:02.63 | 1020 pts | |||
| 30e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:14.85 | 1055 pts | |||
| 6e | 50 Dos Dames Finale B | 00:31.82 | 1087 pts | |||
| 13e | 50 Dos Dames Séries | 00:31.96 | 1079 pts | |||
| 2e | 50 Papillon Dames Finale A | 00:28.46 | 1181 pts | |||
| 3e | 50 Papillon Dames Séries | 00:29.06 | 1143 pts | |||
| 7e | 100 Papillon Dames Finale A | 01:05.63 | 1122 pts | |||
| 4e | 100 Papillon Dames Séries | 01:05.15 | 1136 pts | |||
| 2e | 200 Papillon Dames Finale B | 02:28.14 | 1043 pts | |||
| 12e | 200 Papillon Dames Séries | 02:30.97 | 1004 pts | |||
Résultat Poule B de Toulouse:
| LESTANI Roman (2000) FRA | ||||||
| --- | 100 Papillon Messieurs Séries | DSQ Ni | --- | |||
| TOUAK Enzo (2002) FRA | ||||||
| 8e | 1500 Nage Libre Messieurs Séries | 17:58.28 | 960 pts | |||
| 6e | 50 Papillon Messieurs Finale C | 00:29.09 | 953 pts | |||
| 26e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:29.22 | 945 pts | |||
| 1er | 100 Papillon Messieurs Finale C | 01:04.10 | 983 pts | |||
| 17e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:05.32 | 950 pts | |||
| 7e | 200 Papillon Messieurs Finale A | 02:26.15 | 891 pts | |||
| 6e | 200 Papillon Messieurs Séries | 02:23.55 | 925 pts | |||
sportsregions