sportsregions
Envie de participer ?

Championnats de Nationale 2 à St Yrieix du 18 au 20 décembre 2015

Publié il y a 8 ans par

Championnats de Nationale 2 à St Yrieix du 18 au 20 décembre 2015

Claire Mazza, Brice Mérillon et Lukian Lucazeau médaillés.

Excellents résultats réalisés par l'ensemble de nos nageurs ce week-end à St Yrieix/Charente. Bravo à tous !

3 jours de compétiton qui viennent clôturer cette première partie de saison en bassin de 25 mètres. Dernière version aussi de ce type de championnat en raison de la nouvelle organisation géographique de nos régions....

17 finales et 3 médailles

- En toutes catégories : médaille d'argent pour Claire MAZZA sur le 200 brasse en 2.4178 et médaille de bronze pour Brice Mérillon sur le 200 brasse en 2.2579.

- Chez les jeunes, médaille d'or pour Lukian Lucazeau sur le 50 papillon (classement sur le temps réalisé lors des séries du matin) en 0.2812.

- 9 finales  A : Solene Koessler (50 et 100 dos), Claire Mazza (50, 100 et 200 brasse), Brice Mérillon (50, 100 et 200 brasse), et Marie Naffah (200 4Nages).

- 4 finales B : Roman Lestani (200 papillon), Marie Naffah (50 et 100 papillon) et Anne Subirana (200 papillon).

- et 4 finales jeunes (nés en 2001 et 2002) : Lukian Lcazeau (50 et 100 NL, 50 papillon) et Enzo Touak (200 papillon).

Résultats complets

  Temps d'engagement Performances réalisées
LEMAITRE Valentin (2000) FRA   Séries Finales
50 Nage Libre Messieurs 26.20 26.00  
100 Papillon Messieurs 1:04.00 1:04.82  
100 Dos Messieurs 1:06.03 1:07.07  
50 Papillon Messieurs 27.60 27.81  
50 Dos Messieurs 30.00 29.44  
100 Nage Libre Messieurs 57.63 57.36  
LESTANI Roman (2000) FRA      
50 Nage Libre Messieurs 26.32 26.63  
100 Papillon Messieurs 1:04.00 1:03.19  
50 Papillon Messieurs 28.68 28.51  
200 Nage Libre Messieurs 2:07.12 2:07.57  
200 Papillon Messieurs 2:22.14 2:24.56 2:21.91
100 Nage Libre Messieurs 57.58 57.32 58.02
LUCAZEAU Lukian (2001) FRA      
50 Nage Libre Messieurs 26.10 26.06 26.00
100 Papillon Messieurs 1:06.35 1:06.73  
50 Papillon Messieurs 28.29 28.12 DSQ Da
200 Nage Libre Messieurs 2:09.69 2:11.51  
400 Nage Libre Messieurs 4:40.69 4:46.73  
100 Nage Libre Messieurs 56.82 57.56 58,02
MARIE Léopaul (2000) FRA      
50 Nage Libre Messieurs 25.43 25.45  
100 Brasse Messieurs 1:13.25 1:13.62  
200 Brasse Messieurs 2:38.60 2:44.63  
200 Nage Libre Messieurs 2:06.32 2:08.23  
50 Brasse Messieurs 33.53 33.32  
100 Nage Libre Messieurs 56.02 56.13  
MERILLON Brice (1996) FRA      
50 Nage Libre Messieurs 24.53 26.41  
100 Brasse Messieurs 1:05.70 1:06.70 1:06.83
200 Brasse Messieurs 2:26.76 2:28.29 2:25.79
50 Brasse Messieurs 30.22 30.53 30.45
200 4 Nages Messieurs 2:15.11 2:17.66  
TOUAK Enzo (2002) FRA      
1500 Nage Libre Messieurs 18:48.45 18:26.29  
400 4 Nages Messieurs 5:23.82 5:30.05  
200 Papillon Messieurs 2:31.16 2:38.56 2:38.20
DELBOS Lena (1999) FRA      
50 Nage Libre Dames 29.12 29.80  
100 Nage Libre Dames 1:03.50 1:04.93  
DES ROCHES DU CHASSAY Lizia (2000) FRA      
50 Nage Libre Dames 28.64 28.70  
100 Papillon Dames 1:07.95 1:08.29  
50 Papillon Dames 30.30 30.66  
200 Nage Libre Dames 2:17.03 2:16.60  
400 Nage Libre Dames 4:52.05 4:53.80  
100 Nage Libre Dames 1:01.46 1:01.72  
KOESSLER Solene (1997) FRA      
50 Nage Libre Dames 28.00 28.10  
100 Dos Dames 1:05.73 1:06.93 1:06.97
50 Papillon Dames 30.67 30.43  
50 Dos Dames 30.64 30.78 30.71
100 Nage Libre Dames 1:01.00 1:01.43  
MAZZA Claire (1998) FRA      
50 Nage Libre Dames 28.98 30.52  
100 Brasse Dames 1:15.32 1:14.22 1:13.45
200 Brasse Dames 2:46.95 2:44.72 2:41.78
50 Brasse Dames 34.46 34.19 34.59
NAFFAH Marie (2000) FRA      
50 Nage Libre Dames 28.39 28.88  
100 Papillon Dames 1:09.34 1:07.24 1:08.41
50 Papillon Dames 30.22 29.85 29.90
200 Nage Libre Dames 2:14.70 2:13.12  
200 4 Nages Dames 2:29.16 2:28.38 2:31.47
SUBIRANA Anne (2000) FRA      
50 Nage Libre Dames 29.00 29.06  
50 Papillon Dames 31.35 30.73  
200 Nage Libre Dames 2:17.25 2:15.67  
400 Nage Libre Dames 4:51.83 4:47.99  
200 Papillon Dames 2:35.11 2:45.50 2:45.00
100 Nage Libre Dames 1:02.80 1:02.37  
toute l'association