sportsregions
Envie de participer ?

01

mars 2015

Championnat Régional des Maîtres (25m) - AQUITAINE à MONT-DE-MARSAN

Publié il y a 9 ans par

Championnat Régional des Maîtres (25m) - AQUITAINE à MONT-DE-MARSAN

Le dimanche 01 mars 2015, de 08h à 19h
Lieu : Piscine municipale, Rue Sarraute ­ 40192 MONT-DE-MARSAN

Bonjour a tous,

voici comme promis les engagement pour la compétition. Si, il y a des modifications a faire, vous pouvez  me contacter par téléphone avant le Mercredi 25 Février minuit.

Engagement Dame: 

BAUDET Mary-Laure (1969) FRA [1667325]
50 NL Dam. 34.76 24/11/12 VILLENEUVE-SUR-LOT (25m)
200 NL Dam. 3:02.00 23/11/14 MARMANDE (25m)
50 Dos Dam. 41.80 10/02/13 MONT-DE-MARSAN (25m)
100 Dos Dam. 1:32.33 25/11/12 MARMANDE (25m)
 
BOUSQUET Fanny (1988) FRA [148379]
50 Dos Dam. 33.51 19/01/15 MARMANDE (25m)
50 Bra. Dam. 35.87 07/12/14 BAYONNE (25m)
50 Pap. Dam. 30.91 07/12/14 BAYONNE (25m)
100 4 N. Dam. 1:12.57 26/01/14 VILLENEUVE-SUR-LOT (25m)
 
HANIN Valenka (1985) FRA [36218]
50 NL Dam. 32.32 11/05/14 VILLENEUVE-SUR-LOT (25m)
100 NL Dam. 1:12.87 26/10/14 AGEN (25m)
50 Bra. Dam. 41.03 19/10/14 AGEN (25m)
100 Bra. Dam. 1:28.24 11/05/14 VILLENEUVE-SUR-LOT (25m)
 
LARPIN Viviane (1961) FRA [1462843]
50 NL Dam. 36.83 10/03/13 CHARTRES (25m)
100 NL Dam. 1:30.23 09/03/13 CHARTRES (25m)
50 Bra. Dam. 50.60 23/02/14 BORDEAUX (25m)
100 Bra. Dam. 1:50.80 23/02/14 BORDEAUX (25m)
 
POULAIN Dorothee (1971) FRA [1047466]
50 NL Dam. 38.70 28/10/13 MARMANDE (25m)
100 NL Dam. 1:26.59 26/10/14 AGEN (25m)
50 Bra. Dam. 52.53 19/10/14 AGEN (25m)
100 Bra. Dam. 1:55.64 23/11/13 MARMANDE (25m)

Engagement Messieur:

BOURTHOL Yoann (1990) FRA [306749]
200 NL Mes. 2:12.17 23/11/14 MARMANDE (25m)
400 NL Mes. 4:38.41 23/11/14 MARMANDE (25m)
50 Pap. Mes. 29.64 25/11/12 MARMANDE (25m)
100 4 N. Mes. 1:16.08 07/04/13 MARMANDE (25m)
 
BUFFEL DU VAURE Jacques (1960) FRA [640786]
100 NL Mes. 1:06.93 19/01/15 MARMANDE (25m)
50 Bra. Mes. 41.19 08/02/15 AGEN (50m)
100 Bra. Mes. 1:30.00  
100 4 N. Mes. 1:22.00  
 
CAUCHARD Daniel (1951) FRA [86398]
50 NL Mes. 45.16 01/06/13 SAINT-DENIS (50m)
50 Dos Mes. 50.74 10/02/13 LA GARENNE-COLOMBES (25m)
100 Dos Mes. 1:51.43 08/12/12 PALAISEAU (25m)
 
DONNART Loïc (1986) FRA [2036221]
50 NL Mes. 37.26 19/01/15 MARMANDE (25m)
100 NL Mes. 1:21.36 19/01/15 MARMANDE (25m)
50 Bra. Mes. 52.00  
 
MARCEILLE Mathieu (1982) FRA [70403]
50 Bra. Mes. 33.58 03/07/14 MILLAU (50m)
100 Bra. Mes. 1:12.75 11/11/12 BORDEAUX (25m)
50 Pap. Mes. 29.11 24/02/13 AGEN (50m)
100 4 N. Mes. 1:07.69 23/02/14 BORDEAUX (25m)
 
MARSAN Arnaud (1972) FRA [1956581]
50 NL Mes. 29.98 06/07/14 MILLAU (50m)
50 Bra. Mes. 38.34 19/01/15 MARMANDE (25m)
100 Bra. Mes. 1:27.37 19/01/15 MARMANDE (25m)
50 Pap. Mes. 34.68 05/07/14 MILLAU (50m)
 
PERRET Nicolas (1973) FRA [1657812]
200 NL Mes. 2:27.00  
50 Dos Mes. 34.83 19/01/15 MARMANDE (25m)
100 Dos Mes. 1:45.00  
100 4 N. Mes. 1:35.00  

Yoann, Coach Master


toute l'association

Commentez l’évènement